PADLET des BTS 2 SCBH :
https://padlet.com/ufabehallens/kxjwlk0buafc
PADLET des BTS 2 MS SP :
https://padlet.com/ufabehallens/v4x8w32i1ra3
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Enseignant | Classes | lien | |||
M Baeyens | 1T B1E B2E B2CG B1CG | En priorité l’ENT (application page) suivre pronote en cas de soucis repli sur http://maths.baeyens.free.fr/ | |||
M Boucher | T2D, BTS TST1, BTS TST2, BTS SCBH 1 et 2 | https://padlet.com/boucherthierrybirdy/c3e9vhwqux1y | |||
M Biegalski | T2D en ETT: https://padlet.com/sti2dbehallens/STI2D_ett
T2D en ITEC: https://padlet.com/sti2dbehallens/STI2D_itec
|
||||
Mme Bizart | cours d’anglais pour le groupe 2 ANG 1 (une partie de la 2nde A) et le groupe 2 ANG 6 (une partie de la 2nde E) sont sur ce Padlet mais que les devoirs sont écrits sur Pronote ainsi que les consignes. | https://padlet.com/Mme_Bizart/wxzmu1b4uaft | |||
|
https://www.calameo.com/books/006187282a9721af7dc78?authid=Y7nccaZBR108 |
M Capiaux | CB1 1TCB BTS SCBH1 et 2 | https://padlet.com/capiauxherve/3eh78vsiyrog |
Mme Cru Danelon | 2G 2B et 12D | |
Mme Cherifi | Pronote |
Mme Deerberg | Allemand | espace doc et cahier multimédia de l’ENT |
MmeDupont | SVT | Blog de l’ENT avec Padlet |
MmeDupont | Secondes | |
MmeDupont | Première enseignement scientifique | |
MmeDupont | première SPE | |
MmeDupont |
TS Spé: Révisions des 2 thèmes/3 déjà traités
|
|
M Duchemin |
J’ai créé des classroom et voici les codes d’accès pour rejoindre le cours.
– SNT > nyxkuin
- SI-CIT > 4whajxc
- STI2D (IT/I2D)> qmv5awn
- BTS MS SP (Cours) > 3mszqa4
|
Google classroom |
M Duvieubourg |
1T1
2F
B1TC
|
|
M Domingues | voir pronote |
M Gonez | Dossier partage sur l’ENT (espace documentaire) Pronote et sur www.pearltrees.com/gonez | |
M Galoo |
les codes des classroom des différentes classes
2C : 47qoh5u
T2A : esyn7nj
T 2S3 : zcd5cxg
T S1 : xsm3v5s
|
|
M Kujawa | voir pronote | |
M. LAMPIN | classes: CB1, 2FMBATgrB, 2TCB, 1TCB, TTCB, TMEI | https://padlet.com/lampinpad/5gdozbp9ju2g |
Mme Lehouck | les différents codes d’accés a google Classroom :
– 2nd spvl en cours de S2 : 45c4wry
-2 nd spvl en cours de A1 : eccwnfy -2nd spvl en cours de S4: grshqx3 – 1 ere spvl en cours de A1 : qkao7bb – classe passerelle : ct5kmb3 |
https://edu.google.com/intl/fr_fr/products/classroom/?modal_active=none |
Mr Lecourt | B1TC, B2TC et B2MSP | https://fr.padlet.com/hervelecourt/yi623dh84xbm |
Mme Monnier | 2E 1T3 et 1T4 | blogs hist geo sur l ENT |
Enseignant | Classe(s) | Méthode |
Mme Robitalle | T2A 12A | Mail personnel des élèves et https://padlet.com/paulinebackhauss/s4i7sjq26sqa |
Mme Robitaille | Lycée pro : 2TCB/2TFB 2FMBAT CB2/MI2 CB1 1TCB/1TFB 1 MAV et TMAV | https://padlet.com/paulinebackhauss/qw7eie9ix3oq |
Mme Ronco (Francais) | 2E et 1ère T5 et T3 et BTS SP3S | espace documentaire sur l’ENT et un Drive cliquer sur votre classe |
Mme Rousseau | Contact : rousseau.anglais@gmail.com | |
Mme Rousseau | TCBFB | http://linoit.com/users/maitena62/canvases/Ttcbfb?fbclid=IwAR0WAEvac2X4CweJx7RapG0Czog1wtRAtWAY6tOuqKgrmgBiuG8j_OIM4Sk |
Mme Rousseau | ATMF1 | http://linoit.com/users/maitena62/canvases/Atmf1?fbclid=IwAR3n_vZmJrBiC4KzblgF4iBqtWX1EMVGKAvxo4pZAlF3UxNwBVXTjzMsH_c |
Mme Rousseau | TASSP | http://linoit.com/users/maitena62/canvases/Tassp?fbclid=IwAR273LtNHh4EhpyQh26D8YuFtFn-XVW4JnyuIx9v5oG1-bFGBWCsom3g0P8 |
Mme Rousseau | 2nde ASSP BAT/CAP | http://linoit.com/users/maitena62/canvases/Seconde%20Assp%20et%20BAT/%20CAP%20MI2%20CB2?fbclid=IwAR1eESMlmvmU_2hOM94f_lF9nFeMhetiJXiHI5iMfo91X9K5Ds-jTmBxDLg |
Mme Rousseau | 1 MAV 1hps 1spvl | http://linoit.com/users/maitena62/canvases/1mav%201hps%201spvl?fbclid=IwAR0KBJ3we9Ie7276GJZayDXuKZqUQ88eYQJtElcYrUby0AAOLGo7cVuXlMw |
Tielie | Uniquement les 1Techno pour le moment | http://maths.baeyens.free.fr/spip2/ |
Enseignant | Classes | Méthode |
MmeVigier | T2A 12A | Mail personnel des élèves |
Mme Wisniewski | B1ESF TL 2C 2 D B1SP3S 1T3 TT2S TES/TS2 B2SP3S | https://padlet.com/miss_wisniewski/vo29k90j7mpp |
M Wawrzyniak : | 1Si (1G1) / Tsi(Ts1) / Be1 / 2G / 2G / 1 Std2a . | Utiliser l’ENT « application pronote » ou accès direct sur pronote avec nouveau code accés direct. |
M Wieckowski |
APH 1 : fdw7ife
CB 1 : fiz7krg
ATMF 2 :6rv7vyq
2 SPVL.A: 5logjh6
2 HPS: x4xquom
2 FMBAT.A: c3y4v3z
1 ASSP.A: dbrgl7f
1 MEI: yojgu4y
TMAV: xudv725
Classe Passerelle : uqlavnw |
Google classroom |